翁源县2021年高质量水源涵养林建设项目中标结果公告
一、项目编号:440229-2021-00018
二、项目名称:翁源县2021年高质量水源涵养林建设项目
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市宏志生态建设有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路泰然科技园苍松大厦1801-108 | 1,521,304.00元 |
广东尚善环境建设有限公司 | 韶关市浈江区大学路府管村谭屋路口(韶关市一中斜对面) | 1,334,112.50元 |
深圳市夺天工环境建设有限公司 | 深圳市宝安区新安街道留仙二路中粮商务公园3栋1203 | 1,016,160.00元 |
韶关市如美景观工程有限公司 | 韶关市浈江区环园西路十六栋202号房(限作办公室使用) | 897,120.00元 |
四、主要标的信息
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 造林服务 | 翁源县2021年高质量水源涵养林建设项目 | 新江镇、铁龙镇 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 自合同签订之日起至 2021年12月30日前完成 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 1,521,304.00 |
1-2 | 造林服务 | 翁源县2021年高质量水源涵养林建设项目 | 坝仔镇、江尾镇 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 自合同签订之日起至 2021年12月30日前完成 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 1,334,112.50 |
1-3 | 造林服务 | 翁源县2021年高质量水源涵养林建设项目 | 龙仙镇、周陂镇 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 自合同签订之日起至 2021年12月30日前完成 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 1,016,160.00 |
1-4 | 造林服务 | 翁源县2021年高质量水源涵养林建设项目 | 官渡镇、翁城镇 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 自合同签订之日起至 2021年12月30日前完成 | 详见本项目《招标文件》第三章:用户需求书 | 897,120.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹慧云、 卢齐飞、 何衎波、 黄泽智、 陈志根
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准,按照中标(成交)总金额以差额定率累进法计算;
代理服务费金额:6.543万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
备注:推荐综合得分排名第一至第四名的投标人为第一中标候选人,综合得分排第名一的投标人负责包一,综合得分排名第二的投标人负责包二,综合得分排名第三的投标人负责包三,综合得分排名第四的投标人负责包四。(备注:①若同时出现两家或以上投标人得分相同的,则由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定投标人负责相关包段。②若有效投标人的家数不足 4 家,经评审:3 家≤合格的投标人(通过资格性、符合性评审)<4 家,则这些合格的投标人直接入围中标资格,按综合得分进行排名,且包四由综合得分排名第一的投标人负责。)
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 45.00 | 9.52 | 94.92 | 1 |
广东尚善环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 45.00 | 9.45 | 94.25 | 2 |
深圳市夺天工环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 45.00 | 9.83 | 91.83 | 3 |
韶关市如美景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 45.00 | 9.50 | 91.50 | 4 |
广东兴源农林有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 45.00 | 9.17 | 84.97 | 5 |
广东艺景生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 43.00 | 8.56 | 82.76 | 6 |
南雄市碧翠造绿有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 8.43 | 81.43 | 7 |
广州市越源景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.8 | 35.00 | 9.59 | 74.39 | 8 |
中山市三乡晋安造林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 25.00 | 10.00 | 64.80 | 9 |
广东盈林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 5.00 | 9.31 | 47.51 | 10 |
中山市祥海园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 5.00 | 9.31 | 46.51 | 11 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:翁源县林业局
地 址:广东省韶关市翁源县建设一路295号
联系方式:0751-2875567
2.釆购代理机构信息
名 称:翁源嘉华招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市翁源县龙仙镇八泉大道龙山水岸278号商铺
联系方式:0751-2838818
3.项目联系方式
项目联系人:许志亮
电 话:0751-2838818
翁源嘉华招标代理有限公司
2021年04月13日
免责声明:本页面提供的内容是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规要求由采购人、招标人或招标采购代理机构发布的,韶关招标采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。