乐昌市新城幼儿园教学设备设施采购项目(二次)竞争性磋商公告
项目概况
乐昌市新城幼儿园教学设备设施采购项目(二次)采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2022年07月08日 09时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:LCTJ2022029CSZ
项目名称:乐昌市新城幼儿园教学设备设施采购项目(二次)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:2,366,168.00元
采购需求:
合同包1(乐昌市新城幼儿园教学设备设施采购项目):
合同包预算金额:2,366,168.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 幼儿桌 | 45(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-2 | 其他货物 | 幼儿椅 | 270(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-3 | 其他货物 | 幼儿床 | 270(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-4 | 其他货物 | 玩具柜 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-5 | 其他货物 | 书柜 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-6 | 其他货物 | 储物柜 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-7 | 其他货物 | 乐器(数码钢琴) | 9(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-8 | 其他货物 | 音像设备 | 9(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-9 | 其他货物 | 教具、玩具 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-10 | 其他货物 | 饮水机 | 9(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-11 | 其他货物 | 水电铺设 | 9(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-12 | 其他货物 | 风扇 | 36(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-13 | 其他货物 | 玩具柜 | 5(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-14 | 其他货物 | 书柜 | 5(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-15 | 其他货物 | 储物柜 | 5(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-16 | 其他货物 | 乐器(配备钢琴) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-17 | 其他货物 | 音像设备 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-18 | 其他货物 | 音体类、美工类玩教具 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-19 | 其他货物 | 绘本馆 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-20 | 其他货物 | 科学类玩教具 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-21 | 其他货物 | 把杆 | 18(m) | 详见采购文件 | - | - |
1-22 | 其他货物 | 舞蹈镜 | 14(㎡) | 详见采购文件 | - | - |
1-23 | 其他货物 | 风扇 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-24 | 其他货物 | 户外运动组合玩具 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-25 | 其他货物 | 木制滑索 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-26 | 其他货物 | 体能组合 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-27 | 其他货物 | 长廊 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-28 | 其他货物 | 爬网组合 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-29 | 其他货物 | 塑料蹦床 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-30 | 其他货物 | 玩沙玩具 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-31 | 其他货物 | 九宫格 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-32 | 其他货物 | 组合迷宫 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-33 | 其他货物 | 室外玩具架 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-34 | 其他货物 | 涂鸦墙收纳区 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-35 | 其他货物 | 攀岩 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-36 | 其他货物 | 碳化积木 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-37 | 其他货物 | 呼啦圈 | 90(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-38 | 其他货物 | 轮胎架 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-39 | 其他货物 | 幼儿单人车 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-40 | 其他货物 | 幼儿双人车 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-41 | 其他货物 | 幼儿兜风车 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-42 | 其他货物 | 幼儿园货运车 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-43 | 其他货物 | 跷跷板 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-44 | 其他货物 | 幼儿升降篮球架 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-45 | 其他货物 | 独轮车 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-46 | 其他货物 | 彩色路标 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-47 | 其他货物 | 篮球 | 90(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-48 | 其他货物 | 足球 | 90(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-49 | 其他货物 | 球筐 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-50 | 其他货物 | 足球门 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-51 | 其他货物 | 彩虹伞 | 9(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-52 | 其他货物 | 跳绳 | 90(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-53 | 其他货物 | 四分之一圆平衡板 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-54 | 其他货物 | 体能训练组合 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-55 | 其他货物 | 感统塑料协力板 | 10(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-56 | 其他货物 | 邦尼马摇摇乐 | 10(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-57 | 其他货物 | 鳄鱼三人摇 | 5(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-58 | 其他货物 | 三联体操垫 | 50(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-59 | 其他货物 | 钻洞滚筒 | 3(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-60 | 其他货物 | 按摩球 | 6(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-61 | 其他货物 | 彩色大滚球 | 6(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-62 | 其他货物 | 平衡木 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-63 | 其他货物 | 跳袋 | 5(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-64 | 其他货物 | 跨栏 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-65 | 其他货物 | 塑料钻洞 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-66 | 其他货物 | 魔术树 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-67 | 其他货物 | 蘑菇屋 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-68 | 其他货物 | 医疗桌 | 4(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-69 | 其他货物 | 医疗椅 | 4(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-70 | 其他货物 | 储物柜 | 4(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-71 | 其他货物 | 医疗、检查设备 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-72 | 其他货物 | 风扇 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-73 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 5(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-74 | 其他货物 | 米面架 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-75 | 其他货物 | 四层平板货架 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-76 | 其他货物 | 挂墙三层板 | 3(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-77 | 其他货物 | 双温四门高身柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-78 | 其他货物 | 双星水池(无靠背) | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-79 | 其他货物 | 双层平板工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-80 | 其他货物 | B20-H 三功能搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-81 | 其他货物 | 电饼铛 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-82 | 其他货物 | 面条机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-83 | 其他货物 | 和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-84 | 其他货物 | 压面机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-85 | 其他货物 | 双层四盘不锈钢烘炉 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-86 | 其他货物 | 二十六盆醒发箱 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-87 | 其他货物 | 单星盆水池 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-88 | 其他货物 | 木案工作台下一层板 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-89 | 其他货物 | 油烟烟罩 | 9(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-90 | 其他货物 | 矮汤炉炉拼台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-91 | 其他货物 | 电磁单头矮汤炉 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-92 | 其他货物 | 电磁单尾小炒灶 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-93 | 其他货物 | 绞切肉机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-94 | 其他货物 | 土豆脱皮机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-95 | 其他货物 | 多功能切菜机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-96 | 其他货物 | 厨房灭火系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-97 | 其他货物 | 冷藏四门高身柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-98 | 其他货物 | 冷藏操作台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-99 | 其他货物 | 24盘蒸饭柜(电热) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-100 | 其他货物 | 炉拼台 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-101 | 其他货物 | 电磁双头大锅灶900cm | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-102 | 其他货物 | 双门不锈钢消毒柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-103 | 其他货物 | 油网烟罩 | 1.2(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-104 | 其他货物 | 单孔收餐台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-105 | 其他货物 | 四门碗柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-106 | 其他货物 | 大单星盆水池 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-107 | 其他货物 | 提拉式洗碗机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-108 | 其他货物 | 双温高压花洒龙头 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-109 | 其他货物 | 三层餐车 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-110 | 其他货物 | 案板 | 4(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-111 | 其他货物 | 304不锈钢双层隔热碗 | 270(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-112 | 其他货物 | 304不锈钢三格圆形餐盘 | 270(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-113 | 其他货物 | 不锈钢小勺 | 270(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-114 | 其他货物 | 皮围裙 | 10(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-115 | 其他货物 | 不锈钢方盘 | 20(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-116 | 其他货物 | 不锈钢菜刀 | 10(把) | 详见采购文件 | - | - |
1-117 | 其他货物 | 长柄铲 | 4(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-118 | 其他货物 | 长柄水勺 | 4(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-119 | 其他货物 | 手提不锈钢汤桶 | 10(只) | 详见采购文件 | - | - |
1-120 | 其他货物 | 大号不锈钢平板拖车 | 6(辆) | 详见采购文件 | - | - |
1-121 | 其他货物 | 不锈钢盆 | 10(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-122 | 其他货物 | 饭铲 | 10(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-123 | 其他货物 | 304不锈钢水杯 | 300(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-124 | 其他货物 | 磅秤 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-125 | 其他货物 | 留样盒 | 20(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-126 | 其他货物 | 食品留样柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-127 | 其他货物 | 手提分餐桶 | 10(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-128 | 其他货物 | 低噪音离心风机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-129 | 其他货物 | 环保油烟静电处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-130 | 其他货物 | 锌板抽油烟管 | 20(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-131 | 其他货物 | 锌板抽油烟弯头 | 4(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-132 | 其他货物 | 变径 | 2(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-133 | 其他货物 | 风机出入风口软接 | 2(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-134 | 其他货物 | 风机启动器 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-135 | 其他货物 | 风机机架 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-136 | 其他货物 | 净化器支架 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-137 | 其他货物 | 风机避震 | 4(只) | 详见采购文件 | - | - |
1-138 | 其他货物 | 轴流通风机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-139 | 其他货物 | 安装人工费、调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-140 | 其他货物 | 会议桌 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-141 | 其他货物 | 会议椅 | 40(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-142 | 其他货物 | 风扇 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-143 | 其他货物 | 投影 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-144 | 其他货物 | 10寸专业音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | - | - |
1-145 | 其他货物 | 二通道专业功放 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-146 | 其他货物 | 支架 | 4(支) | 详见采购文件 | - | - |
1-147 | 其他货物 | 数字反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-148 | 其他货物 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-149 | 其他货物 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-150 | 其他货物 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-151 | 其他货物 | 安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-152 | 其他货物 | 网络机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-153 | 其他货物 | 音频连接线 | 1(批) | 详见采购文件 | - | - |
1-154 | 其他货物 | 音箱线 | 200(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-155 | 其他货物 | 会议展览设备 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-156 | 其他货物 | 幼儿绘本、教师用书 | 4,350(册) | 详见采购文件 | - | - |
1-157 | 其他货物 | 窗帘 | 63(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-158 | 其他货物 | 校园文化 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-159 | 其他货物 | 旗杆 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-160 | 其他货物 | 消防相关设备、设施 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-161 | 其他货物 | 财务工作用品 | 20(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-162 | 其他货物 | 防火墙 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-163 | 其他货物 | 一三层24口POE交换机 | 3(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-164 | 其他货物 | 企业级路由器 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-165 | 其他货物 | 光模块 | 12(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-166 | 其他货物 | 光纤布线 | 300(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-167 | 其他货物 | 光纤跳线 | 6(对) | 详见采购文件 | - | - |
1-168 | 其他货物 | 非屏蔽六类双绞线 | 25(箱) | 详见采购文件 | - | - |
1-169 | 其他货物 | 六类网络模块 | 89(只) | 详见采购文件 | - | - |
1-170 | 其他货物 | 网络面板 | 49(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-171 | 其他货物 | 网络面板 | 40(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-172 | 其他货物 | 六类配线架 | 8(条) | 详见采购文件 | - | - |
1-173 | 其他货物 | 六类网络跳线 | 89(条) | 详见采购文件 | - | - |
1-174 | 其他货物 | 六类网络跳线 | 89(条) | 详见采购文件 | - | - |
1-175 | 其他货物 | 六类水晶头 | 4(盒) | 详见采购文件 | - | - |
1-176 | 其他货物 | 管槽 | 89(点) | 详见采购文件 | - | - |
1-177 | 其他货物 | 终端布线施工 | 89(点) | 详见采购文件 | - | - |
1-178 | 其他货物 | 电源线缆 | 800(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-179 | 其他货物 | 机房防雷系统 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-180 | 其他货物 | 摆式速通门(左边机) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-181 | 其他货物 | 摆式速通门(右边机) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-182 | 其他货物 | 摆式速通门(中间机) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-183 | 其他货物 | 7寸人脸核验终端(竖屏,短支架)含测额温 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-184 | 其他货物 | 千兆POE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-185 | 其他货物 | 操作终端 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-186 | 其他货物 | 智能速通门调试服务 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
1-187 | 其他货物 | 其它辅助材料 | 1(批) | 详见采购文件 | - | - |
1-188 | 其他货物 | 终端布线施工 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后项目全部内容在2022年8月25日前完成交货、安装、测试
二、申请人的资格要求:
1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供上一年度的财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告(财务状况报告指:资产负债表、利润表)或供应商基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(乐昌市新城幼儿园教学设备设施采购项目)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。
三、获取采购文件
时间: 2022年06月27日 至 2022年07月04日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2022年07月08日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:广东省韶关市乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺
五、开启
时间: 2022年07月08日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:广东省韶关市乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
/
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:乐昌市教育局
地 址:乐昌市公主下路66号
联系方式:0751-5562235
2.采购代理机构信息
名 称:乐昌市淘金招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市乐昌市佗城下路33号灏景蓝湾2幢B单元204号商铺
联系方式:0751-5558628
3.项目联系方式
项目联系人:黎小姐
电 话:0751-5558628
乐昌市淘金招标代理有限公司
2022年06月27日
免责声明:本页面提供的内容是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规要求由采购人、招标人或招标采购代理机构发布的,韶关招标采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。